Losier è specializzata nella produzione esclusiva di parti pressofuse in alluminio di alta qualità.
Perché scegliere la pressofusione di alluminio?
Precisione: precisione di livello CT4 (taglio super diamante)
Efficienza: 60 secondi per pezzo (100 volte più veloce dei processi convenzionali)
Resistenza: resistenza alla trazione di 380 MPa (acciaio a bassissimo tenore di carbonio)
Leggerezza: Peso specifico: solo 2,7 g/cm³ (1/3 di quello del ferro)
Losier offre servizi di fusione personalizzati, tra cui parti di pressofusione di alluminio, pressofusione di leghe di zinco-alluminio, fusione a cera persa, fusione in sabbia, fusione per gravità e altro ancora. La nostra fabbrica si trova a Hebei, in Cina, e abbiamo oltre 30 anni di esperienza nei servizi di fusione. Sia come produttore che come fornitore, disponiamo di capacità di controllo qualità e offriamo servizi completi di personalizzazione e specifici per il design.
Fresatura CNC personalizzata e lavorazione al tornio di alluminio, acciaio inossidabile e ferro. Servizi OEM e ODM disponibili.
| Finitura superficiale | Galvanotecnica, spazzolatura, lucidatura, anodizzazione, sabbiatura, zigrinatura o specifiche del cliente |
| Capacità materiale | Metalli: leghe di alluminio, acciaio inossidabile, ottone, rame, acciaio per utensili, acciaio al carbonio, ferro Materie plastiche: ABS, POM, PC (policarbonato), PC GF, PA (nylon), PA GF, PMMA (acrilico), PEEK, PEI, ecc. |
| Gamma di lavorazioni CNC | Lavorazione CNC a 3 e 4 assi, fresatura CNC, tornitura CNC, torni CNC, lavorazione combinata tornitura-fresatura a 5 assi ad alta precisione |
| Applicazioni | Strumenti ottici, automobilistici, apparecchiature elettroniche, comunicazioni digitali, droni, aerospaziale, biciclette, utensili pneumatici, idraulica, macchinari automatici, ecc. |
| Formati di disegno | IGS、STP、X_T、DXF、DWG、Pro/E、PDF、PNG、JPG |
| Consegna | DHL, FedEx, EMS, UPS o specifiche del cliente |
| Confezione | Carta velina, EPE, cartoni standard, pallet in plastica, pallet in spugna, pallet in cartone, ecc., personalizzabili su richiesta |
| Alluminio | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380, ecc. |
| Acciaio inossidabile | 303, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 430, ecc. |
| Acciaio | Acciaio al carbonio dolce, acciaio al carbonio, 1018, 1035, 1045, 4140, 4340, 8620, XC38, XC48, E52100, Q235, SKD11, 35MF6Pb, 1214, 1215, ecc. |
| Ferro | A36, 45#, 1213, ecc. |
| Ottone | HPb63、HPb62、HPb61、HPb59、H59、H68、H80、H90, ecc. |
| Rame | C11000、C12000、C22000、C26000、C28000、C36000 |
| Lega di titanio | TC1, TC2, TC3, TC4, ecc. |
| Plastica | ABS, PC, PP, PE, POM, Delrin, nylon, PTFE, PEEK, PEI, ecc. |








| Gradi | Caratteristiche | Applicazioni | Benchmark delle prestazioni |
| ADC12 | Flusso elevato (>700 mm) | Alloggiamenti automobilistici/elettrodomestici | Standard JIS giapponese tradizionale |
| A380 | Equilibrio forza/costi | Supporti motore/stazioni base 5G | Resistenza alla trazione 325MPa |
| AlSi10MnMg | Trattabile termicamente (T7) | Nuove parti strutturali energetiche | Carico di snervamento ≥ 220MPa |
| Al-Mg-Sc | Allungamento >15% | Componenti di droni aeronautici | Riduzione del peso del 30%, alternativa al titanio |
Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni complete per parti strutturali hardware. I nostri servizi principali includono lavorazione CNC, pressofusione, fusione a cera persa e fabbricazione di lamiere con varie finiture superficiali, come anodizzazione, lucidatura, galvanica e sabbiatura. Il nostro servizio completo comprende l'approvvigionamento delle materie prime, la produzione, il trattamento superficiale, l'assemblaggio, l'imballaggio, la spedizione e il servizio post-vendita. Se sei interessato ai nostri prodotti, contattaci.